Dos 363 associados, 56% são homens, 43% mulheres e 1% são associações.
Já em relação à distribuição no país, apenas o Estado do Acre não conta com associados à ABCR, que está representada em todo o território.
Veja abaixo a representação em gráficos:

| Associados | |
| Homens | 202 |
| Mulheres | 157 |
| Organizações | 4 |

| Estado | Associados |
| AL | 5 |
| AM | 3 |
| AP | 2 |
| BA | 25 |
| CE | 10 |
| DF | 11 |
| ES | 5 |
| GO | 12 |
| MA | 5 |
| MG | 25 |
| MS | 5 |
| MT | 6 |
| PA | 5 |
| PB | 8 |
| PE | 10 |
| PI | 6 |
| PR | 10 |
| RJ | 52 |
| RN | 7 |
| RO | 5 |
| RR | 2 |
| RS | 18 |
| SC | 18 |
| SE | 2 |
| SP | 103 |
| TO | 3 |









